Popular ComMarker models
Each card opens a model page: what the official pages state, and where to buy it.
A laser is not a plug-and-play toy
Eye protection, ventilation and the material you cut matter more than wattage. Compare the models before you buy.
Specs, side by side
| Model | Category | Laser | Price | Page |
|---|---|---|---|---|
| ComMarker Omni X | UV laser engravers | UV laser, 355 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker Omni XE | UV laser engravers | UV laser, 355 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker B4 | Fiber laser engravers | Fiber laser, 1064 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker B6 | Fiber laser engravers | Fiber laser, 1064 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker B6 MOPA | Fiber laser engravers | JPT MOPA fiber laser, 1064 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker Titan 1 | Fiber laser engravers | JPT MOPA fiber laser, 1064 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker COX | CO2 laser engraver | RF CO2 laser (metal tube), 10600 nm | Check live price → | Details |
| ComMarker Q8 | Handheld fiber laser engraver | 20W / 30W (with battery) | Check live price → | Details |
Figures from official product pages on 12 November 2026. We do not freeze Amazon prices here.